浅谈移动模架预拱度的设置
2009-05-25 来源:中华铁道网整编 作者:未知摘要:随着社会经济的发展和工业制造水来的提高,在现代化桥梁工程施工中已普遍、大量的使用各种机械设备,其中移动模架造桥已成为世界桥梁施工先进工法大量采用,现本人结合工作实际对MSS32-900移动模架造桥机施工中重点移动支撑系统预拱度的调置与大家共同探讨与学习。
关键字:移动模架 预拱度 设置
一、工程概述
新建铁路甬台温线站前工程前溪特大桥上部结构为:1-24m简支箱梁+32m连续简支箱梁+ 1-24m简支箱梁。前溪特大桥简支箱32m共计有20片,24m共计有2片;梁体截面类型为单箱单室简支箱梁,梁端顶板、腹板局部向内侧加厚,底板分别向内、外侧加厚。桥梁宽13.0m,桥梁建筑总宽13.4m。32m的简支箱梁长为32.6m,计算跨度为31.1m,跨中部分梁高2.8m,支点部分梁高3.0m,横桥向支座中心距4.7m。
梁体线形控制:①扣除自重影响后预应力产生的上拱度:直线梁为14.47mm,曲线梁为15.06mm;②静活载挠度:直线梁为7.60mm,为跨度的1/4092,曲线梁为7.59mm,为跨度的1/4097;③反拱的设置:理论计算跨中反拱值为22.5mm,其他位置按二次抛物线过渡。梁体线形控制为曲线梁,制梁控制以曲线梁结构进行施工。
梁体混凝土采用强度等级为C50的混凝土。封锚采用强度等级为C50的无收缩性混凝土,挡碴槽、遮板、电缆槽竖墙及盖板混凝土强度等级为C40。32m梁体设计重量788t,24m梁体设计重量576.5t。梁体施工方法为移动模架现浇法。
二、“预压-卸载”方案
1、预压重量的计算
简支砼箱梁和长32.6米,计算重量约为788吨,涨模系数取1.05倍,另外内模重量约为30吨,因此预压试验的荷载为(788-84+30)×1.05+17≈788吨。其中位于墩顶部分的砼梁约42×2=84吨重量由墩顶直接承受,此外不再增加额外的载荷,故现场施加载荷约为790吨。其沿纵向30米长度方向分配,平均26吨每米。
2、预压荷载分布:根据地工地实际情况,采用砂袋、散沙、钢筋及配重块堆载,整个预压加载过程模拟实际混凝土施工时的荷载分布,按照先底板,再腹板,最后堆载顶板和翼板的顺序进行。
230吨钢筋:翼板布荷载172吨,一边各86吨,腹板布荷载58吨。
500吨砂子:端头用砂袋码起来,共计80吨(每端40吨),中间采作散沙共计358吨,腹板砂袋共计62吨(每边31吨)。
3、加载方案及加载程序:加载分两级进行:0~60%~105%
第一级加载为60%约426吨。在模床两端各三米的范围内堆放40吨的砂袋,中间散沙加350吨。
第二级加载为60%~105%,二级加载为105%,重约为364吨。底板散沙加至358吨,在紧挨侧模的两侧长24米范围内分别加载砂袋31吨,钢筋29吨;翼模模板长24米范围内每边加载钢筋86吨,此时载荷总重790吨。
三、“预压-卸载”过程控
调整移动模架主梁标高,使模架的底模、侧模标高先按理论标高确定,各测量控制点如下图所示,测出各控制点空载时的数据,
前溪大桥移动模架预压数据统计表
观测时间 2006.9.19 2006.9.22 2006.9.23.18点 2006.9.24.6点 2006.9.25.6点 2006.9.25.15点 2006.9.26.9点
部位 空载高程 加载60%高程 变形(mm) 加载105%
卸载40% 高程 变形 卸载完 高程 永久变形(mm) 弹性变形(mm)
4小时观测高程 12小时观测高程 变形(mm) 24小时观测高程 变形(mm)
底板 Ca 14.293 14.271 22 14.252 41 14.252 41 14.252 41 14.256 37 14.291 2 39
Cb 14.293 14.270 23 14.248 45 14.248 45 14.249 44 14.254 39 14.292 1 43
Cc 14.289 14.269 20 14.252 37 14.254 35 14.248 41 14.253 36 14.288 1 40
Da 14.318 14.293 25 14.264 54 14.264 54 14.264 54 14.274 44 14.317 1 53
Db 14.324 14.293 31 14.265 59 14.267 57 14.265 59 14.273 51 14.320 4 55
Dc 14.323 14.292 31 14.266 57 14.270 53 14.267 56 14.272 51 14.316 7 49
Ea 14.341 14.322 19 14.280 61 14.284 57 14.280 61 14.299 42 14.339 2 59
Eb 14.342 14.321 21 14.274 68 14.280 62 14.275 67 14.292 50 14.337 5 62
Ec 14.336 14.317 19 14.276 60 14.284 52 14.277 59 14.292 44 14.331 5 54
跨中a 14.364 14.342 22 14.296 68 14.298 66 14.295 69 14.314 50 14.356 8 61
跨中b 14.359 14.334 25 14.289 70 14.293 66 14.290 69 14.306 53 14.353 6 63
跨中c 14.362 14.338 24 14.289 73 14.295 67 14.293 68 14.308 54 14.355 7 61
Fa 14.370 14.343 27 14.306 64 14.308 62 14.307 63 14.316 54 14.363 7 56
Fb 14.371 14.341 30 14.299 72 14.304 67 14.301 70 14.316 55 14.359 12 58
Fc 14.363 14.338 25 14.300 63 14.303 60 14.300 63 14.323 40 14.356 7 56
Ga 14.398 14.380 18 14.344 54 14.345 53 14.343 55 14.361 37 14.393 5 50
Gb 14.402 14.382 20 14.345 57 14.345 57 14.345 57 14.362 40 14.393 9 48
Gc 14.396 14.376 20 14.342 54 14.349 47 14.342 54 14.357 39 14.387 9 45
Ha 14.423 14.412 11 14.381 42 14.382 41 14.384 39 14.39 33 14.416 7 32
Hb 14.427 14.413 14 14.383 44 14.384 43 14.383 44 14.391 36 14.420 7 37
Hc 14.424 14.414 10 14.386 38 14.387 37 14.384 40 14.394 30 14.418 6 34
横梁 C1 12.977 12.955 22 12.938 39 12.939 38 12.938 39 12.94 37 12.973 4 35
C2 12.981 12.949 32 12.929 52 12.933 48 12.928 53 12.932 49 12.975 6 47
C3 12.977 12.955 22 12.935 42 12.936 41 12.934 43 12.948 29 12.973 4 39
D1 13.003 12.977 26 12.952 51 12.953 50 12.951 52 12.968 35 12.998 5 47
D2 13.003 12.972 31 12.944 59 12.945 58 12.943 60 12.964 39 12.998 5 55
D3 13.000 12.975 25 12.949 51 12.950 50 12.947 53 12.966 34 12.997 3 50
E1 13.030 12.998 32 12.970 60 12.970 60 12.947 83 12.985 45 13.020 10 73
E2 13.020 12.986 34 12.955 65 12.959 61 12.956 64 12.973 47 13.016 4 60
E3 13.019 12.989 30 12.962 57 12.962 57 12.961 58 12.978 41 13.013 6 52
F1 13.051 13.023 28 12.994 57 12.996 55 12.994 57 13.011 40 13.046 5 52
F2 13.048 13.009 39 12.985 63 12.985 63 12.981 67 12.998 50 13.040 8 59
F3 13.047 13.019 28 12.991 56 12.993 54 12.991 56 13.008 39 13.043 4 52
G1 13.083 13.060 23 13.035 48 13.036 47 13.034 49 13.051 32 13.077 6 43
G2 13.075 13.047 28 13.022 53 13.026 49 13.020 55 13.038 37 13.069 6 49
G3 13.077 13.052 25 13.031 46 13.032 45 13.029 48 13.043 34 13.073 4 44
H1 13.113 13.097 16 13.075 38 13.077 36 13.074 39 13.088 25 13.105 8 31
H2 13.110 13.086 24 13.069 41 13.072 38 13.067 43 13.078 32 13.103 7 36
H3 13.108 13.089 19 13.074 34 13.076 32 13.075 33 13.081 27 13.102 6 27
主梁 CⅠ 12.269 12.250 19 12.232 37 12.234 35 12.233 36 12.244 25 12.267 2 34
CⅡ 12.256 12.238 18 12.218 38 12.219 37 12.219 37 12.231 25 12.252 4 33
DⅠ 12.294 12.271 23 12.245 49 12.246 48 12.246 48 12.264 30 12.289 5 43
DⅡ 12.267 12.244 23 12.219 48 12.220 47 12.220 47 12.236 31 12.262 5 42
EⅠ 12.317 12.291 26 12.264 53 12.265 52 12.264 53 12.282 35 12.312 5 48
EⅡ 12.290 12.264 26 12.238 52 12.236 54 12.234 56 12.255 35 12.278 12 44
FⅠ 12.343 12.318 25 12.291 52 12.293 50 12.291 52 12.31 33 12.337 6 46
FⅡ 12.316 12.291 25 12.266 50 12.266 50 12.266 50 12.282 34 12.312 4 46
GⅠ 12.366 12.351 15 12.323 43 12.324 42 12.322 44 12.344 22 12.361 5 39
GⅡ 12.350 12.329 21 12.309 41 12.310 40 12.309 41 12.321 29 12.347 3 38
HⅠ 12.398 12.385 13 12.367 31 12.368 30 12.366 32 12.378 20 12.392 6 26
HⅡ 12.390 12.377 13 12.362 28 12.364 26 12.362 28 12.37 20 12.389 1 27
牛腿 横梁 A1 10.515 10.514 1 10.512 3 10.514 1 10.512 3 10.513 2 10.514 1 2
A2 10.533 10.534 -1 10.534 -1 10.536 -3 10.533 0 10.532 1 10.533 0 0
A3 10.546 10.545 1 10.546 0 10.546 0 10.545 1 10.544 2 10.529 17 -16
A4 10.550 10.550 0 10.550 0 10.551 -1 10.550 0 10.549 1 10.551 -1 1
A5 10.555 10.552 3 10.552 3 10.551 4 10.554 1 10.551 4 10.551 4 -3
B1 10.517 10.519 -2 10.516 1 10.518 -1 10.517 0 10.518 -1 10.520 -3 3
B2 10.535 10.537 -2 10.535 0 10.546 -11 10.535 0 10.535 0 10.540 -5 5
B3 10.542 10.544 -2 10.542 0 10.543 -1 10.543 -1 10.543 -1 10.547 -5 4
B4 10.548 10.551 -3 10.547 1 10.548 0 10.547 1 10.55 -2 10.553 -5 6
B5 10.550 10.549 1 10.548 2 10.546 4 10.543 7 10.547 3 10.553 -3 10
N1 10.727 10.726 1 10.722 5 10.722 5 10.720 7 10.725 2 10.732 -5 12
N2 10.731 10.731 0 10.728 3 10.730 1 10.728 3 10.73 1 10.734 -3 6
N3 10.729 10.731 -2 10.727 2 10.728 1 10.727 2 10.73 -1 10.733 -4 6
N4 10.736 10.736 0 10.734 2 10.735 1 10.734 2 10.734 2 10.740 -4 6
N5 10.738 10.736 2 10.740 -2 10.740 -2 10.736 2 10.734 4 10.747 -9 11
M1 10.705 10.704 1 10.704 1 10.704 1 10.704 1 10.703 2 10.706 -1 2
M2 10.728 10.736 -8 10.732 -4 10.734 -6 10.731 -3 10.735 -7 10.750 -22 19
M3 10.737 10.745 -8 10.739 -2 10.748 -11 10.749 -12 10.743 -6 10.742 -5 -7
M4 10.746 10.755 -9 10.743 3 10.752 -6 10.748 -2 10.754 -8 10.750 -4 2
加载持荷过程中在MSS32-900型的移动模架底横梁与主梁底部观测10个断面,首先为加载前的观测~第一级加载完的观测(加载载荷为60%时)~第二级加载完后4小时的观测(加载载荷到105%时后4小时)~第二级加载完后12小时的观测~第二级加载完后24小时的观测~卸载40%后的观测~卸载完毕的观测。具体观测部位及数据见下图及附表:
注:梁体测量数据表中的各测量点与上图所对应,图上尺寸单位为cm。
四、MSS32-900移动模架预拱度设置
第一孔移动模架经过了预压试验,基本消除了非弹性变形。暂定不考虑残余(非弹性)变形量后的中间纵梁靠端部C2(H2)下沉值为37mm, 跨中为62mm, 设计文件要求,考虑加预应力时反拱为22.5mm,残余徐变拱度值7.8mm。跨中需要设置拱度为62-22.5-7.8=31.7mm, 其它截面按二次抛物线进行分配。横梁两侧调整值参考中间纵梁确定。计算如下:
抛物线公式设为:ax2+bx+c=y,以跨中为水平坐标原点,当x为o时,y值等于31.7mm,即c=31.7mm,当x=±15.6m时,y=o, b=0可求得a=-0.13、,此时抛物线方程为y=-0.13 x2+31.7,将各点的横坐标代入可得:
E、F点处x=±2.08my =31mm
D、G点处x=±6.24m y=27mm
C、H点处x=±10.4m y =19mm
B、M点处x=±14.56m y =7mm
跨中X=0m y =31.7mm
预拱度设置见下表:
部 位 B C D E F G H M
预拱度 值 7mm 19mm 27mm 31mm 31mm 27mm 19mm 7mm
五、梁体预拱度的后期调整
由于移动模架拼装过种中底模板与横梁之间用螺丝连接,存在局部小部分间隙人工没法拧到位的现象,同时观测的时候由于人或当时环境(如刮风等影响)时测量数据有一定的误差,对预压后预拱的设置都有一定的影响,因些在梁体浇筑前及浇筑完后对模架主梁进行观测,测定模架主梁下扰与计算是否相对应,梁体开模后对梁体底板进行观测,终张后24小时内进行观测,梁体凝期28天后观测,观测数据如下:
前溪特大桥 20#-21# 量测数据
20#垫石标高 14.374m 21#垫石标高 14.566m
1 2 3 4 6 7 8 9
编号 距离(m) 预拱度(mm) 梁底设计标高 梁底设计预拱标高(mm) 初张后底梁体底板标高(mm) 终张后梁体底板标高(mm) 28天后的测量数据(mm)
A(20) 0 0 14.599 14.599
B 1.73 7 14.809 14.816 14.805 14.807 14.806
C 5.89 19 14.834 14.853 14.821 14.829 14.827
D 10.05 27 14.858 14.885 14.838 14.850 14.851
E 14.21 31 14.883 14.914 14.859 14.874 14.876
F 18.37 31 14.907 14.938 14.882 14.900 14.904
G 22.53 27 14.932 14.959 14.910 14.927 14.928
H 26.69 19 14.956 14.975 14.942 14.952 14.953
M 30.85 7 14.981 14.988 14.977 14.983 14.990
N(21) 32.6 0 14.791 14.791
经数据分析,梁体预拱度满足设计施工要求,可以按上述数据进行预拱度的设置,考虑到梁体模架在不断的浇筑过程中,钢构件会产生疲劳而挠度发生变化,因此在梁体浇筑过程中必须跟踪观测,当变形较大时进行预拱度值的重新调整。
- 上一篇:浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用
- 下一篇:浅谈既有桥梁横向张拉加固工程
相关文章
- 浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用2009-05-25


京公网安备 11010602004570号