
类别:通信
| 串口波特率 | 15,20,25,30,50,75,110,150,220,300,450,600,750, 900,1200,1800,2000,2400,3600,4800,7200,9600,14400, 19200,28800,38400,57600,76800,115200 |
||
| 网管方式 | HTTP,SNMP,TELNET,CONSOLE | ||
| 固定端口 | 16个串口:COM1~COM16 1个网口:NET 1个Monitor端口:RS232,DB9端子 |
||
| 端口类型 | 串口:标准RS232,DB9端子 网口:RJ45,传输距离100M |
||
| LED指示灯 | RUN,LINK,ACT,1~16路串口指示灯 | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 432mm×205mm×44mm | ||
| 重量 | 2.6kg | ||
| 安装方式 | 工业标准机柜,任意平面 | ||
| 输入电压 | 80~260V AC,可选36~72DC | ||
| 功率 | 3W | ||
| 工作温度 | -20℃~ 70℃ | ||
| 储存温度 | -45℃~ 85℃ | ||
| 相对湿度 | 0% ~ 95% ,无凝结 | ||
| 电磁兼容性EMC | EMI | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE | |
| EMS | 射频电磁场辐射抗扰度 | 符合EN61000-4-3 | |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 符合EN61000-4-4 | ||
| 浪涌(冲击)抗扰度 | 符合EN61000-4-5 | ||
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 符合EN61000-4-6 | ||
| 工频磁场抗扰度 | 符合EN61000-4-8 | ||
| 阻尼振荡波抗扰度 | 符合EN61000-4-12 | ||
| 安全 | 符合UL60950, cUL60950, EN60950 | ||
| 抗震 | 符合IEC 60068-2-6 | ||
| 抗冲击 | 符合IEC 60068-2-27 | ||
| 掉落 | 符合IEC 60068-2-32 | ||
联系方式
卓越信通电子(北京)有限公司
地址:北京市海淀区后厂村路55号-卓越科技楼